Kisi-Kisi Sumatif Akhir Semester Interaktif Kelas 3
Kisi-Kisi Sumatif Akhir Semester (SAS) Kelas 3
Sumber: UPTD SD Negeri 52 Parepare (Semester I)
Kisi-Kisi Mata Pelajaran Matematika
| No |
Materi / Topik |
Indikator Soal |
Level Kognitif |
No. Soal |
| 1 | Nilai Tempat | Menentukan angka yang menempati nilai tempat puluhan pada bilangan ribuan. | C1 | 1 |
| 2 | Konversi Waktu | Mengkonversi durasi jam dan menit ke dalam total menit. | C3 | 2 |
| 3 | Membaca Bilangan | Membaca bilangan ribuan (misal: 2.359). | C1 | 3 |
| 4 | Pembagian | Menghitung hasil pembagian bilangan cacah sederhana. | C3 | 4 |
| 5 | Membaca Bilangan | Membaca bilangan ribuan (misal: 2.473). | C1 | 5 |
| 6 | Penjumlahan | Menghitung hasil penjumlahan bilangan cacah. | C3 | 6 |
| 7 | Menulis Bilangan | Menulis bilangan ribuan dari bentuk kata. | C1 | 7 |
| 8 | Pengurangan | Menghitung hasil pengurangan bilangan ribuan. | C3 | 8 |
| 9 | Urutan Bilangan | Mengurutkan bilangan dari yang terbesar ke terkecil. | C3 | 9 |
| 10 | Pengurangan | Menghitung hasil pengurangan bilangan ribuan bersusun. | C3 | 10 |
| 11 | Penjumlahan Soal Cerita | Menyelesaikan soal cerita penjumlahan sederhana. | C3 | 11 |
| 12 | Pengurangan Soal Cerita | Menyelesaikan soal cerita pengurangan sederhana. | C3 | 12 |
| 13 | Operasi Hitung | Mencari nilai yang belum diketahui dalam operasi penjumlahan. | C3 | 13 |
| 14 | Operasi Hitung | Mencari nilai yang belum diketahui dalam operasi pengurangan. | C3 | 14 |
| 15 | Pengurangan Soal Cerita | Menyelesaikan soal cerita pengurangan (stok buku). | C3 | 15 |
| 16 | Perkalian | Mencari nilai yang belum diketahui dalam operasi perkalian. | C3 | 16 |
| 17 | Pengurangan Soal Cerita | Menyelesaikan soal cerita pengurangan dengan konteks. | C3 | 17 |
| 18 | Pola Penjumlahan | Menentukan dua bilangan yang jika dijumlahkan menghasilkan nilai tertentu. | C3 | 18 |
| 19 | Pola Penjumlahan | Menentukan dua kemungkinan jumlah komponen yang totalnya diketahui. | C3 | 19 |
20| Pola Penjumlahan | Menentukan dua kemungkinan jumlah komponen yang totalnya diketahui. | C3 | 20 |
Kisi-Kisi Mata Pelajaran IPAS
| No |
Materi / Topik |
Indikator Soal |
Level Kognitif |
No. Soal |
| 1 | Makhluk Hidup | Peserta didik dapat menyebutkan tiga jenis makhluk hidup. | C1 | 1 |
| 2 | Perkembangbiakan Hewan | Peserta didik dapat mengidentifikasi istilah untuk hewan yang bertelur (Ovipar). | C1 | 2 |
| 3 | Adaptasi Hewan | Peserta didik dapat menyebutkan contoh hewan yang melindungi diri dengan memutuskan ekornya. | C2 | 3 |
| 4 | Penggolongan Hewan | Peserta didik dapat menentukan istilah bagi hewan pemakan tumbuhan/rumput (Herbivora). | C1 | 4 |
| 5 | Sumber Energi | Peserta didik dapat mengidentifikasi sumber energi yang memancarkan cahaya terbesar di bumi. | C1 | 5 |
| 6 | Konsep Energi | Peserta didik dapat mendefinisikan pengertian energi (kemampuan melakukan usaha). | C1 | 6 |
| 7 | Sumber Energi | Peserta didik dapat menentukan sumber energi yang menggerakkan kincir angin. | C2 | 7 |
| 8 | Perubahan Energi | Peserta didik dapat menentukan jenis energi yang membuat radio menyala (Energi Listrik). | C2 | 8 |
| 9 | Teknologi Energi | Peserta didik dapat menyebutkan kepanjangan/istilah dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). | C1 | 9 |
| 10 | Bentuk Energi | Peserta didik dapat mengidentifikasi benda elektronik yang menghasilkan energi gerak (Kipas Angin). | C2 | 10 |
| 11 | Sifat Energi | Peserta didik dapat memahami sifat energi panas yang tidak terlihat namun bisa dirasakan. | C2 | 11 |
| 12 | Manfaat Energi | Peserta didik dapat menyebutkan manfaat energi panas matahari dalam kehidupan sehari-hari. | C2 | 12 |
| 13 | Bentuk Energi | Peserta didik dapat mengidentifikasi benda yang menghasilkan energi bunyi (Radio). | C2 | 13 |
| 14 | Sumber Energi Manusia | Peserta didik dapat menentukan sumber energi utama bagi tubuh manusia (Makanan). | C1 | 14 |
| 15 | Ekosistem | Peserta didik dapat mengidentifikasi jenis ekosistem berdasarkan komponennya (Terumbu karang, pasir, ikan = Laut). | C2 | 15 |
| 16 | Ekosistem | Peserta didik dapat menyebutkan contoh hewan yang hidup di ekosistem sawah. | C2 | 16 |
| 17 | Komponen Ekosistem | Peserta didik dapat mengelompokkan komponen tak hidup (udara, air, tanah) ke dalam istilah abiotik. | C2 | 17 |
| 18 | Adaptasi Makhluk Hidup | Peserta didik dapat menjelaskan alasan mengapa hewan memiliki bentuk tubuh dan kebiasaan berbeda (menyesuaikan diri/adaptasi). | C2 | 18 |
| 19 | Kelestarian Makhluk Hidup | Peserta didik dapat memprediksi dampak jika makhluk hidup hanya memiliki sedikit keturunan (kepunahan). | C3 | 19 |
| 20 | Daur Hidup Hewan | Peserta didik dapat memahami pengertian metamorfosis sempurna (4 fase pertumbuhan). | C1 | 20 |
Kisi-Kisi Mata Pelajaran Bahasa Indonesia
| No |
Materi / Topik |
Indikator Soal |
Level Kognitif |
No. Soal |
| 1 | Tanda Baca Seru | Mengidentifikasi penggunaan tanda seru (!) yang tepat pada kalimat perintah/ajakan. | C2 | 1 |
| 2 | Melengkapi Dialog | Melengkapi kalimat rumpang dalam percakapan (sapaan) dengan jawaban yang relevan. | C2 | 2 |
| 3 | Menentukan Sifat Tokoh | Menganalisis sifat tokoh dalam cerita fabel pendek (Kelinci sombong). | C4 | 3 |
| 4 | Memberi Tanggapan | Memberikan tanggapan yang tepat terhadap suatu masalah (tidur larut malam). | C3 | 4 |
| 5 | Kalimat Saran | Memberikan kalimat saran yang tepat untuk masalah (lupa membawa pensil). | C3 | 5 |
| 6 | Melengkapi Puisi | Melengkapi puisi rumpang dengan kata yang sesuai konteks pekerjaan (Nelayan). | C2 | 6 |
| 7 | Menyimpulkan Paragraf | Menentukan kesimpulan dari sebuah paragraf tentang kegemaran membaca. | C4 | 7 |
| 8 | Isi Teks Narasi | Mengidentifikasi peristiwa yang diceritakan dalam teks narasi pendek (Ulang tahun). | C2 | 8 |
| 9 | Fiksi/Nonfiksi | Mendefinisikan pengertian cerita rekaan/khayalan (Fiksi). | C1 | 9 |
| 10 | Jenis Kalimat | Mengidentifikasi jenis kalimat ajakan ("Ayo! Mari kita..."). | C2 | 10 |
| 11 | Tanda Baca Koma | Mengidentifikasi penggunaan tanda koma (,) yang tepat dalam kalimat majemuk. | C2 | 11 |
| 12 | Tanda Baca Tanya | Menentukan tanda baca yang tepat untuk mengakhiri kalimat tanya. | C2 | 12 |
| 13 | Lingkungan Aman | Mengidentifikasi tempat yang *bukan* aman untuk bermain (jalan raya). | C2 | 13 |
| 14 | Sikap Sportivitas | Menentukan sikap yang sebaiknya dihindari saat kalah dalam permainan (marah). | C3 | 14 |
| 15 | Fiksi/Nonfiksi | Mendefinisikan pengertian fakta. | C1 | 15 |
| 16 | Tanda Baca Titik | Menyebutkan fungsi tanda baca titik (mengakhiri kalimat). | C1 | 16 |
| 17 | Huruf Kapital | Menentukan kalimat yang menggunakan huruf kapital secara benar (nama bangsa/negara). | C2 | 17 |
| 18 | Huruf Kapital | Menyebutkan aturan penggunaan huruf kapital (Nama orang, kota dan daerah). | C1 | 18 |
| 19 | Perbaikan Kalimat | Memperbaiki penulisan kalimat tanya (kapitalisasi dan tanda baca). | C3 | 19 |
| 20 | Kalimat Saran | Memberikan kalimat saran yang baik untuk situasi keributan di kelas. | C3 | 20 |
Kisi-Kisi Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila (PKN)
| No |
Materi / Topik |
Indikator Soal |
Level Kognitif |
No. Soal |
| 1 | Keberagaman | Menentukan sikap yang tepat dalam menghadapi keberagaman identitas diri (Rukun). | C2 | 1 |
| 2 | Aturan Sekolah | Menjelaskan pentingnya mematuhi aturan sekolah di kelas (menciptakan lingkungan aman dan teratur). | C2 | 2 |
| 3 | Peta/Denah | Menyebutkan kegunaan denah (mencari Tempat). | C1 | 3 |
| 4 | Norma Sosial | Menentukan sikap saat bertemu dengan teman baru (Menyapa). | C2 | 4 |
| 5 | Identitas Diri | Mengidentifikasi identitas diri yang bersifat fisik (Tinggi badan). | C2 | 5 |
| 6 | Keberagaman Suku | Menyebutkan suku asli dari Kota Parepare (Bugis). | C1 | 6 |
| 7 | Lingkungan | Mendefinisikan pengertian segala sesuatu di sekitar kita (Lingkungan). | C1 | 7 |
| 8 | Tanggung Jawab | Menentukan tindakan yang benar saat menemukan sampah di sekolah (Memungut dan membuang). | C3 | 8 |
| 9 | Dokumen Identitas | Mengklasifikasikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai dokumen Diri pribadi. | C2 | 9 |
| 10 | Manfaat Aturan | Menjelaskan manfaat dari aturan tidak membuang sampah sembarangan (sekolah menjadi bersih dan nyaman). | C2 | 10 |
| 11 | Norma Sosial | Menentukan sikap yang baik terhadap tetangga (Saling menghormati). | C2 | 11 |
| 12 | Lokasi | Menyebutkan lokasi sekolah berdasarkan alamat (Jalan H.A Arsyad). | C1 | 12 |
| 13 | Aturan Sekolah | Menentukan waktu pelaksanaan piket kelas (setiap hari secara bergiliran). | C2 | 13 |
| 14 | Tanggung Jawab Keluarga | Menentukan pihak yang bertanggung jawab atas kebersihan rumah (seluruh anggota keluarga). | C2 | 14 |
| 15 | Identitas Diri | Mengidentifikasi hal yang *bukan* termasuk bagian dari memperkenalkan diri (Nama kucing kesayangan). | C2 | 15 |
| 16 | Aturan Sekolah | Menyebutkan contoh aturan yang harus ditaati di sekolah (Datang tepat waktu). | C2 | 16 |
| 17 | Dokumen Identitas | Menyebutkan bukti dokumen identitas kelahiran (Akta Kelahiran). | C1 | 17 |
| 18 | Norma Sosial | Menentukan cara berkomunikasi yang tepat saat memperkenalkan diri (Sopan). | C2 | 18 |
| 19 | Nilai Pancasila | Mendefinisikan istilah untuk kesesuaian perkataan dan perbuatan (Jujur). | C1 | 19 |
| 20 | Identitas Daerah | Mengidentifikasi Kota Parepare dari julukan dan tokoh penting. | C2 | 20 |
Kisi-Kisi Mata Pelajaran Seni Budaya dan Prakarya (SBdP)
| No |
Materi / Topik |
Indikator Soal |
Level Kognitif |
No. Soal |
| 1 | Seni Dekoratif | Mendefinisikan hiasan yang bertujuan memperindah ruangan. | C1 | 1 |
| 2 | Unsur Seni Rupa | Menyebutkan unsur seni rupa yang membuat karya seni lebih hidup (bentuk). | C2 | 2 |
| 3 | Warna | Menyebutkan warna yang cocok untuk motif daun. | C1 | 3 |
| 4 | Alat Gambar | Menyebutkan alat yang digunakan untuk menggambar pola di kertas (pensil). | C1 | 4 |
| 5 | Jenis Garis | Mengidentifikasi jenis garis berdasarkan gambar (zigzag). | C2 | 5 |
| 6 | Unsur Seni Rupa | Menyebutkan salah satu unsur seni rupa (garis). | C1 | 6 |
| 7 | Warna | Menjelaskan fungsi utama warna dalam gambar (memperindah). | C2 | 7 |
| 8 | Pencampuran Warna | Menyebutkan warna primer pembentuk warna hijau (biru dan kuning). | C1 | 8 |
| 9 | Alat Warna | Mengidentifikasi benda yang *bukan* termasuk alat warna (tipe X). | C2 | 9 |
| 10 | Teknik Tempel | Mengidentifikasi alat yang *tidak* termasuk bahan teknik tempel (besi). | C2 | 10 |
| 11 | Bahan Karya Seni | Mengklasifikasikan biji-bijian, daun, kulit buah sebagai contoh bahan alam. | C2 | 11 |
| 12 | Unsur Seni Rupa | Mendefinisikan garis sebagai kumpulan titik sejajar. | C1 | 12 |
| 13 | Jenis Garis | Menyebutkan nama garis tegak lurus dari atas ke bawah (vertikal). | C1 | 13 |
| 14 | Bentuk | Mengidentifikasi bentuk yang tidak memiliki sudut (lingkaran). | C2 | 14 |
| 15 | Jenis Garis | Mengidentifikasi jenis garis yang *bukan* termasuk macam-macam garis (lingkaran). | C2 | 15 |
| 16 | Jenis Garis | Menganalisis garis yang dominan pada gambar dekoratif (lengkung). | C4 | 16 |
| 17 | Motif Dekoratif | Mengidentifikasi motif dekoratif pada gambar (motif hewan). | C2 | 17 |
| 18 | Motif Dekoratif | Mengidentifikasi motif dekoratif pada gambar (motif hewan). | C2 | 18 |
| 19 | Fungsi Dekoratif | Menjelaskan hasil dari menghias permukaan benda dengan gambar dekoratif (lebih menarik). | C2 | 19 |
| 20 | Warna | Menentukan warna yang cocok digunakan untuk lukisan bertema alam (hijau/biru). | C2 | 20 |
0 Komentar